一到临近过年,想要变美的姑娘们就比较多,所以沈阳陆军总院整形科又进入到了爆满的阶段,如果不想要赶上节前的手术高峰,可以提前先对机构的信息有大致的了解。

一、沈阳陆军总院整形科收费标准
1、腰腹部吸脂(6700元起)
使用了水动力仪器,借助于放大10倍视野的设备做好腔隙的剥离,脂肪被均匀的抽出,术后出现血肿的概率较低。
2、全切双眼皮(4400元起)
精准定位理念的使用,配合专业的全切整形技术,可同步解决肿泡眼和轻度松弛对眼部造成的影响。
3、上睑下垂矫正(5800元起)
效果很好的提升技术,解除了上眼皮松弛并遮盖眼球的情况,术后眼睛的自然度也提升很多,可以单独或是配合眼部其他方式使用。

二、沈阳陆军总院整形科简介
始终坚持着一患一案的手术制度,作为较早面向社会开放的部队医院整形科,在手术方面的核心优势较多,累计完成的手术案例就超过了10万台,擅长进行疤痕的综合修复,选用了能够减轻皮肤张力的阶梯压力疗法,顺利的完成切口处的瘢痕增生切除,术后出现疤痕疙瘩复发的几率变低。能够进行断指再植后,术后的成活率提高到了98%以上。
三、医生信息

1、陶凯
跟随着国内多位行业专家学习,临床上成功完成了千余例复杂的整形修复,学习游离穿支皮瓣技术,能够适用于面瘫以及面型的改造,可以完成下颌角肥大的整形。

2、王杨
从中国医科大学完成了烧伤方面的硕士学习,担任着医院烧伤整形学组的副主任委员,做整形手术的时间超过了20年,能够进行瘢痕的早期预防,美容整形上也是很有实力的一位医生,可以独立进行眼综合手术。

3、时杰
毕业于第二军医大学,现在是科室中主攻面部改型手术的主任医师,在持续学习了眼周年轻化、面部除皱等整形的技术后,成为了国内眼部整形学组的重要成员,推出的精致化双眼皮技术风靡一时。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16675-55704 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24995-77163 |
| 硅胶隆鼻 | 15902-61618 |
| 假体隆鼻 | 16550-54611 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17533-55027 |
| 隆鼻失败修复 | 36029-87564 |
| 膨体隆鼻 | 24768-70229 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16522-52428 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16806-52401 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16520-59362 |
| 自体隆鼻 | 15976-65456 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24373-80195 |
| 线 雕隆鼻 | 24359-69357 |
| 耳软骨隆鼻 | 24158-74265 |
| 隆鼻价格 | 24954-71849 |
| 软肋骨隆鼻 | 24592-74066 |
| 注射隆鼻 | 24828-71192 |
| 隆鼻手术 | 14441-52370 |
| 达拉斯隆鼻 | 24562-69784 |
| 隆鼻假体取出 | 24455-74539 |
| 隆鼻 | 24291-76482 |
| 网红隆鼻 | 24399-68708 |
| 隆鼻价目表 | 24246-73164 |
| 鬓角移植植发 | 9400-46892 |
| FUE种植头发 | 20460-34748 |
| FUT种植头发 | 8544-15537 |
| 男性植发 | 7428-39264 |
| 女性植发 | 9853-28760 |
| PTT植发技术 | 9371-16789 |
| BHT植发技术 | 8978-18839 |
| SHT植发技术 | 7208-15648 |
| FUE3.0植发技术 | 8408-17444 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9558-18551 |
| LATTICE植发技术 | 8035-17651 |
| 秃顶植发 | 9634-15607 |
| 自体毛发移植 | 13431-59747 |
| 美人尖种植 | 8179-31935 |
| 头顶加密植发 | 4504-61152 |
| 发际线植发 | 4200-58006 |
| 前额植发 | 4040-52894 |
| 疤痕种植 | 822-6472 |
| 眉毛种植 | 14077-36344 |
| 睫毛种植 | 14626-46778 |
| 胡须种植 | 7136-32995 |
| 天宫线植发 | 7429-27908 |
| 鬓角种植 | 9273-32949 |
| 性感比基尼线 | 8157-26619 |
| 种植胡须 | 7785-37884 |
| M型植发 | 9374-30684 |
| 植发手术 | 9155-31048 |
| 人工植发 | 8496-34721 |
| 无痕植发 | 8268-38860 |
| 补发植发 | 9671-34977 |
| 头发植发 | 7440-35822 |
| 颧骨垫高 | 4993-10017 |
| 磨颧骨 | 29676-59918 |
| 颧骨降低 | 25240-53430 |
| 颧骨内推 | 18315-57354 |
| 颧骨缩小失败修复 | 27082-108444 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2936-10400 |
| 垫下巴失败修复 | 4786-17242 |
| 硅胶垫下巴 | 5930-22975 |
| 假体垫下巴 | 4829-22382 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1580-19313 |
| 膨体垫下巴 | 911-32131 |
| 自体骨垫下巴 | 15012-51085 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4975-11581 |
| E光美容 | 2967-6996 |
| 隆胸手术 | 4790-122377 |
| 硅胶隆胸 | 5654-178738 |
| 韩式隆胸 | 6650-56366 |
| 假体隆胸 | 9527-166467 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4861-158777 |
| 隆胸修复 | 7906-229770 |
| 无痕微创隆胸 | 10948-52982 |
| 自体脂肪隆胸 | 11829-117260 |
| 膨体隆胸 | 12949-116482 |
| 吸脂隆胸 | 10596-114801 |
| 注射隆胸 | 14952-108496 |
| 内窥镜隆胸 | 11573-129850 |
| 自体隆胸 | 12693-122355 |
| 抽脂隆胸 | 11556-101748 |
| 无痕隆胸 | 14564-127562 |
| 微创隆胸 | 12223-126382 |
| 隆胸价格 | 14196-117617 |
| 美容冠 | 1144-3795 |
| 龅牙矫正 | 4523-11280 |
| 地包牙矫正 | 4362-11345 |
| 虎牙矫正 | 2854-11313 |
| 牙齿不齐 | 4895-24056 |
| 牙齿稀疏 | 4672-20980 |
| 牙齿拥挤 | 5848-22388 |
| 隐适美 | 8323-87228 |
| 隐形正畸 | 7611-96421 |
| 金属托槽矫正 | 8389-92131 |
| 自锁托槽矫正 | 9762-97177 |
| 透明托槽矫正 | 9862-85725 |
| 透明隐形矫正 | 8609-94427 |
| 隐形矫正 | 8836-88557 |
| 隐形牙套 | 9914-86017 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7975-102135 |
| 地包天矫正 | 8273-99095 |
| 凸嘴矫正 | 8745-85681 |
| 金属托槽 | 8974-90575 |
| 半隐型矫正 | 8840-101684 |
| 陶瓷矫正 | 7468-99779 |
| 深覆颌 | 8745-98668 |
| 牙套 | 8301-87536 |
| 牙颌畸形 | 9203-102226 |
| 韩式开眼角 | 1683-8884 |
| 开内眼角 | 1449-5333 |
| 开外眼角 | 1259-5970 |
| 开眼角失败修复 | 1663-7479 |
| 无痕开眼角 | 2830-8861 |
| 眼角提升 | 1806-5749 |
| 定点双眼皮 | 3728-21540 |
| 多点双眼皮 | 4325-21422 |
| 韩式三点双眼皮 | 6644-24025 |
| 韩式双眼皮 | 6675-22430 |
| 埋线双眼皮 | 3316-18948 |
| 欧式双眼皮 | 7459-24581 |
| 切开双眼皮 | 4326-26703 |
| 双眼皮修复 | 7214-35997 |
| 微创双眼皮 | 4256-20064 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7840-20353 |
| 割双眼皮 | 7623-21212 |
| 全切双眼皮 | 9879-23163 |
| 压线双眼皮 | 8468-21636 |
| 无痕双眼皮 | 7998-20240 |
| 拉双眼皮手术 | 7307-21114 |
| 三点定位双眼皮 | 9308-25762 |
| 自体脂肪填充整形 | 8138-217154 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8323-257505 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8018-212867 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9158-229680 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8099-242153 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8177-239733 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9160-209087 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9275-229058 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11228-235208 |
| 自体脂肪填充面部 | 8230-221366 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9326-200867 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9332-212501 |
| 面部脂肪填充 | 9072-209962 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5058-246410 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5021-231808 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5302-205488 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5373-241677 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5335-200621 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5282-226623 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5154-252316 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5042-203508 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5214-213832 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5005-203267 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9109-282120 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5015-251805 |
| 超声刀 | 2903-20547 |
| 电波拉皮 | 5501-10887 |
| 热玛吉3代 | 2126-8340 |
| 热玛吉4代 | 6487-13915 |
| 热玛吉5代 | 11617-41284 |
| PRP自体血清美肤 | 1243-10782 |
| 射频紧肤 | 1339-3311 |
| NIR光波紧肤 | 1039-3307 |
| 热拉提 | 9291-13036 |
| 拉皮手术提升/次 | 24928-61554 |
| 内窥镜手术提升/次 | 24279-41066 |
| 小切口手术提升/次 | 14088-23574 |
| 青春解码仪美肤/次 | 224-549 |
| 皮秒激光 | 10702-22268 |
| 埋线提升 | 5251-33810 |
| fotona欧洲之星/次 | 9116-13496 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |