新的一年打算有新的形象,趁着放假可以多挑选几家整形医院,秦皇岛巧致整形医院在当地的名气高,也是颇有历史的医疗机构,做出了经得起时间考验的形象,整个塑形的过程也很安全。

一、秦皇岛巧致整形医院价目表
1、双眼皮整形:参考3320元起
是为了让眼睛充满魅力,而且能够运用多种整形术式,基础款的全切法,就已经能够做出深邃迷人的美感。
2、隆鼻:参考5420元起
以摆脱扁平鼻子为塑形目的,打造精致高挺的鼻子形象,成为了面部的点睛之笔,整个面容也因为鼻子变高,提升了立体度。
3、去眼袋:参考4400元起
将岁月遗留在眼睛上的衰老痕迹,通过手术的方式去除掉,塑形后的眼周肌肤变得更为紧致,能够在短时间内就看到眼睛变年轻的效果。

二、秦皇岛巧致整形医院优势
1、由于像双眼皮、隆鼻这些技术都不错,继续发挥着自身在美容手术方面的优势,在常规项目领域当中的深入研究,让专职医生掌握了更多的手术方式。
2、具备有前沿的审美,能够根据个人的喜好以及基础条件,出更具有个体化特征的解决方案,每个人收获的手术计划,都是有鲜明个体特点在内的。
3、内部的装修好,典雅大气的风格,从进入到医院开始,就让人能放松了心情,并没有普通医院那样的压抑感,甚至在医院的角落都能看到机构用心。
4、医院里面有30多位在整形行业当中可以称得上是大咖级别的医生,在所擅长的项目板块,有着很细腻的手法,有针对性的处理容貌上的问题,运用的也是堪称雕琢的塑形技术。

总之,秦皇岛巧致整形医院对于美容整形有着清晰的规划,进行美容外科手术外,皮肤管理也成为了核心的项目,考虑到就诊人群的经济实力不同,以及想要收获的整形体验不同,更换医生时价格上会有一些改变,大家可以结合自己的钱包来挑选,匹配度更高的医生。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17104-57305 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24247-70511 |
| 硅胶隆鼻 | 17477-65026 |
| 假体隆鼻 | 17008-59677 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16875-55354 |
| 隆鼻失败修复 | 36771-80143 |
| 膨体隆鼻 | 24670-73821 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15641-62853 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17122-59560 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16606-54487 |
| 自体隆鼻 | 17539-63009 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24154-68704 |
| 线 雕隆鼻 | 24119-78399 |
| 耳软骨隆鼻 | 24678-73274 |
| 隆鼻价格 | 24817-79862 |
| 软肋骨隆鼻 | 24421-73513 |
| 注射隆鼻 | 24280-69422 |
| 隆鼻手术 | 10061-40955 |
| 达拉斯隆鼻 | 24497-77502 |
| 隆鼻假体取出 | 24042-70298 |
| 隆鼻 | 24640-80314 |
| 网红隆鼻 | 24627-69829 |
| 隆鼻价目表 | 24817-71309 |
| 鬓角移植植发 | 9892-51340 |
| FUE种植头发 | 21759-36856 |
| FUT种植头发 | 8903-15821 |
| 男性植发 | 9815-37082 |
| 女性植发 | 9134-27137 |
| PTT植发技术 | 7847-19372 |
| BHT植发技术 | 8228-15062 |
| SHT植发技术 | 9158-17941 |
| FUE3.0植发技术 | 9517-16261 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7044-15434 |
| LATTICE植发技术 | 7089-15272 |
| 秃顶植发 | 10092-18314 |
| 自体毛发移植 | 14400-55562 |
| 美人尖种植 | 8942-28191 |
| 头顶加密植发 | 4664-50301 |
| 发际线植发 | 4752-54536 |
| 前额植发 | 4606-60677 |
| 疤痕种植 | 894-6776 |
| 眉毛种植 | 15179-32212 |
| 睫毛种植 | 16087-43201 |
| 胡须种植 | 7758-28235 |
| 天宫线植发 | 8911-31872 |
| 鬓角种植 | 9363-30840 |
| 性感比基尼线 | 6711-26590 |
| 种植胡须 | 9958-30207 |
| M型植发 | 7779-36976 |
| 植发手术 | 8515-33432 |
| 人工植发 | 9293-30243 |
| 无痕植发 | 9031-36349 |
| 补发植发 | 9610-35076 |
| 头发植发 | 7478-37826 |
| 颧骨垫高 | 4509-9361 |
| 磨颧骨 | 25150-56271 |
| 颧骨降低 | 18636-59080 |
| 颧骨内推 | 27830-58869 |
| 颧骨缩小失败修复 | 33684-125529 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2816-8854 |
| 垫下巴失败修复 | 4494-15540 |
| 硅胶垫下巴 | 5671-22303 |
| 假体垫下巴 | 4227-21600 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1408-18717 |
| 膨体垫下巴 | 734-27515 |
| 自体骨垫下巴 | 19996-51174 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4536-12953 |
| E光美容 | 2659-7446 |
| 隆胸手术 | 4350-112255 |
| 硅胶隆胸 | 4852-154605 |
| 韩式隆胸 | 5766-58949 |
| 假体隆胸 | 9194-164502 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4028-174722 |
| 隆胸修复 | 6559-233762 |
| 无痕微创隆胸 | 10706-60153 |
| 自体脂肪隆胸 | 12518-120289 |
| 膨体隆胸 | 13536-106364 |
| 吸脂隆胸 | 12776-119306 |
| 注射隆胸 | 14678-129804 |
| 内窥镜隆胸 | 11408-101112 |
| 自体隆胸 | 14241-104671 |
| 抽脂隆胸 | 13114-111290 |
| 无痕隆胸 | 11071-112135 |
| 微创隆胸 | 12030-124126 |
| 隆胸价格 | 12204-113345 |
| 美容冠 | 1389-3804 |
| 龅牙矫正 | 4058-11704 |
| 地包牙矫正 | 4348-10221 |
| 虎牙矫正 | 2664-10006 |
| 牙齿不齐 | 4942-21224 |
| 牙齿稀疏 | 4545-20212 |
| 牙齿拥挤 | 5695-23697 |
| 隐适美 | 7803-97837 |
| 隐形正畸 | 8018-81995 |
| 金属托槽矫正 | 9922-91086 |
| 自锁托槽矫正 | 7855-85157 |
| 透明托槽矫正 | 7818-86555 |
| 透明隐形矫正 | 8418-94900 |
| 隐形矫正 | 7947-81469 |
| 隐形牙套 | 7457-80067 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7079-93151 |
| 地包天矫正 | 7167-87036 |
| 凸嘴矫正 | 8385-93460 |
| 金属托槽 | 7816-101606 |
| 半隐型矫正 | 9660-100979 |
| 陶瓷矫正 | 9838-83823 |
| 深覆颌 | 9697-90370 |
| 牙套 | 8258-101711 |
| 牙颌畸形 | 7041-85289 |
| 韩式开眼角 | 1766-7783 |
| 开内眼角 | 1235-5599 |
| 开外眼角 | 1161-5683 |
| 开眼角失败修复 | 1819-8926 |
| 无痕开眼角 | 2937-7396 |
| 眼角提升 | 1503-5113 |
| 定点双眼皮 | 4421-18116 |
| 多点双眼皮 | 4867-25522 |
| 韩式三点双眼皮 | 5733-22038 |
| 韩式双眼皮 | 6923-22120 |
| 埋线双眼皮 | 3884-19337 |
| 欧式双眼皮 | 7443-22246 |
| 切开双眼皮 | 4228-29656 |
| 双眼皮修复 | 7960-32873 |
| 微创双眼皮 | 4298-19148 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8540-22307 |
| 割双眼皮 | 8808-21779 |
| 全切双眼皮 | 9555-20981 |
| 压线双眼皮 | 8597-21553 |
| 无痕双眼皮 | 7353-21219 |
| 拉双眼皮手术 | 9771-20346 |
| 三点定位双眼皮 | 7306-24953 |
| 自体脂肪填充整形 | 8129-203255 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8116-202234 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8136-220116 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9081-250917 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8394-227082 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8300-218171 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9238-250111 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9040-257176 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11100-252591 |
| 自体脂肪填充面部 | 8175-258729 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9100-239543 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9177-222339 |
| 面部脂肪填充 | 9126-202124 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5390-250232 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5101-251190 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5093-206292 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5019-230753 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5241-224953 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5383-210097 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5102-244005 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5289-229133 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5057-202729 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5208-243948 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9225-268326 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5303-230607 |
| 超声刀 | 2500-21409 |
| 电波拉皮 | 5059-11188 |
| 热玛吉3代 | 2227-8637 |
| 热玛吉4代 | 6801-14045 |
| 热玛吉5代 | 11048-42153 |
| PRP自体血清美肤 | 1113-13546 |
| 射频紧肤 | 1044-3286 |
| NIR光波紧肤 | 1161-3027 |
| 热拉提 | 9182-13480 |
| 拉皮手术提升/次 | 23488-63688 |
| 内窥镜手术提升/次 | 23286-41188 |
| 小切口手术提升/次 | 13608-21484 |
| 青春解码仪美肤/次 | 215-538 |
| 皮秒激光 | 11457-22754 |
| 埋线提升 | 5453-32875 |
| fotona欧洲之星/次 | 9173-14604 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |