当越来越多的人专注于整形美容项目之后,会发现之前使用的一些美容材料可能会对于身体造成一定的损伤,其中就包括生长因子,如果不赶紧取出,那么时间长了会造成各式各样的问题,对于个人形象也会产生较大的影响,辽宁省人民医院整形外科取生长因子的费用其实比较透明,大致在8000元起,这是与取出的难易程度有着很大的关系,除此之外,也和选择的医生有一定的关系。

一、辽宁省人民医院整形外科取生长因子多少钱?
通常情况下在8000元起,不过此价格也仅供参考,主要是因为每个人的实际情况不同,那么对于方案的设计也会有一定的区别,这就会对于价格产生影响,大家也不要因为价格上拿不准而不敢去面诊,其实到了机构之后,医护人员就会结合大家的实际情况,给出相应的费用参考,这样也就没有什么后顾之忧。

二、辽宁省人民医院整形科简介
作为国内实力较强的整形外科专家高景恒教授创建的美容科室,开设于1984年,也是东三省较早开设的专业美容机构之一,还成为了省级重点科室以及辽宁省修复重建中心等等。
科室自创建以来就对于多项诊疗项目进行了研究,其中就包括取生长因子以及面部提升等等,目前可以开展的美容项目涵盖面也比较广,涉及了整形再造以及美容外科等多个方面,因此,在这里就诊,由专业的医生操作,能够带来令自身满意的美容体验。

总之,辽宁省人民医院整形外科所有项目的收费都很透明,没有乱收费,该机构能够熟练的对于生长因子进行取出,如果大家之前恰好注射了这些物质,建议及时去机构进行咨询,因为在专业的机构内来进行诊疗操作,是可以帮助大家规避风险的,本身费用的收取就较为透明,性价比较高,让大家就诊的时候也能更安心一些,目前吸引的爱美者人数也比较多。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16162-53619 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24616-79042 |
| 硅胶隆鼻 | 17845-58899 |
| 假体隆鼻 | 16609-54113 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16402-64572 |
| 隆鼻失败修复 | 36051-91409 |
| 膨体隆鼻 | 24255-73865 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17756-55906 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16925-63082 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 15875-55117 |
| 自体隆鼻 | 17515-58303 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24469-68989 |
| 线 雕隆鼻 | 24208-68184 |
| 耳软骨隆鼻 | 24138-73396 |
| 隆鼻价格 | 24023-77540 |
| 软肋骨隆鼻 | 24749-79872 |
| 注射隆鼻 | 24680-70635 |
| 隆鼻手术 | 11965-40481 |
| 达拉斯隆鼻 | 24902-76219 |
| 隆鼻假体取出 | 24240-77643 |
| 隆鼻 | 24567-75137 |
| 网红隆鼻 | 24012-68554 |
| 隆鼻价目表 | 24349-71138 |
| 鬓角移植植发 | 7579-44692 |
| FUE种植头发 | 16924-33735 |
| FUT种植头发 | 7348-15735 |
| 男性植发 | 9586-38796 |
| 女性植发 | 7242-26064 |
| PTT植发技术 | 8762-15619 |
| BHT植发技术 | 9725-16699 |
| SHT植发技术 | 8375-19251 |
| FUE3.0植发技术 | 8417-19310 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8697-16382 |
| LATTICE植发技术 | 9023-17251 |
| 秃顶植发 | 9184-18117 |
| 自体毛发移植 | 12889-62132 |
| 美人尖种植 | 9216-30992 |
| 头顶加密植发 | 4284-61276 |
| 发际线植发 | 4878-55084 |
| 前额植发 | 4134-53708 |
| 疤痕种植 | 750-7270 |
| 眉毛种植 | 15680-31390 |
| 睫毛种植 | 13938-48680 |
| 胡须种植 | 7858-29035 |
| 天宫线植发 | 8736-30721 |
| 鬓角种植 | 7893-27090 |
| 性感比基尼线 | 6867-27930 |
| 种植胡须 | 9845-32266 |
| M型植发 | 9715-31165 |
| 植发手术 | 9997-32371 |
| 人工植发 | 8413-33884 |
| 无痕植发 | 9662-31884 |
| 补发植发 | 7784-35773 |
| 头发植发 | 9828-38829 |
| 颧骨垫高 | 4124-9485 |
| 磨颧骨 | 29978-64553 |
| 颧骨降低 | 26172-52974 |
| 颧骨内推 | 18415-52197 |
| 颧骨缩小失败修复 | 26240-101538 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2751-8120 |
| 垫下巴失败修复 | 4275-17345 |
| 硅胶垫下巴 | 5608-20206 |
| 假体垫下巴 | 4248-21618 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1740-17756 |
| 膨体垫下巴 | 791-30523 |
| 自体骨垫下巴 | 17407-48814 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4215-11246 |
| E光美容 | 2833-6810 |
| 隆胸手术 | 4481-117705 |
| 硅胶隆胸 | 5243-157848 |
| 韩式隆胸 | 6329-56752 |
| 假体隆胸 | 8775-155533 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4897-166689 |
| 隆胸修复 | 6395-256252 |
| 无痕微创隆胸 | 11087-53613 |
| 自体脂肪隆胸 | 14011-127501 |
| 膨体隆胸 | 14029-103950 |
| 吸脂隆胸 | 14940-125609 |
| 注射隆胸 | 12009-110032 |
| 内窥镜隆胸 | 13810-121104 |
| 自体隆胸 | 11336-106729 |
| 抽脂隆胸 | 11208-109857 |
| 无痕隆胸 | 12919-106767 |
| 微创隆胸 | 13144-116702 |
| 隆胸价格 | 11624-109088 |
| 美容冠 | 1342-3074 |
| 龅牙矫正 | 4782-12602 |
| 地包牙矫正 | 4331-12562 |
| 虎牙矫正 | 2598-10567 |
| 牙齿不齐 | 4920-25548 |
| 牙齿稀疏 | 4683-20662 |
| 牙齿拥挤 | 5876-21607 |
| 隐适美 | 7699-99331 |
| 隐形正畸 | 9823-89430 |
| 金属托槽矫正 | 8758-95428 |
| 自锁托槽矫正 | 8415-86997 |
| 透明托槽矫正 | 7823-81767 |
| 透明隐形矫正 | 7626-89710 |
| 隐形矫正 | 9991-97630 |
| 隐形牙套 | 7357-95690 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9835-88077 |
| 地包天矫正 | 9985-85593 |
| 凸嘴矫正 | 8121-91190 |
| 金属托槽 | 9934-89768 |
| 半隐型矫正 | 7416-103828 |
| 陶瓷矫正 | 8808-91150 |
| 深覆颌 | 7449-97737 |
| 牙套 | 8692-102747 |
| 牙颌畸形 | 9496-102668 |
| 韩式开眼角 | 1573-7133 |
| 开内眼角 | 1352-5012 |
| 开外眼角 | 1123-5004 |
| 开眼角失败修复 | 1954-7791 |
| 无痕开眼角 | 2693-7744 |
| 眼角提升 | 1668-5740 |
| 定点双眼皮 | 3642-18518 |
| 多点双眼皮 | 4941-21474 |
| 韩式三点双眼皮 | 6870-24858 |
| 韩式双眼皮 | 5988-23848 |
| 埋线双眼皮 | 3506-19186 |
| 欧式双眼皮 | 5941-23603 |
| 切开双眼皮 | 4238-30722 |
| 双眼皮修复 | 6961-36167 |
| 微创双眼皮 | 4362-18934 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8693-23715 |
| 割双眼皮 | 9278-23999 |
| 全切双眼皮 | 8256-23640 |
| 压线双眼皮 | 9453-23079 |
| 无痕双眼皮 | 7491-24744 |
| 拉双眼皮手术 | 8364-21042 |
| 三点定位双眼皮 | 9427-21896 |
| 自体脂肪填充整形 | 8332-233258 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8186-207284 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8289-229019 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9250-202880 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8014-248440 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8140-213571 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9167-202617 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9270-212444 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11117-239720 |
| 自体脂肪填充面部 | 8391-228255 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9026-238547 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9155-210789 |
| 面部脂肪填充 | 9011-227587 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5197-250214 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5135-248269 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5207-227514 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5036-202691 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5060-222375 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5167-205043 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5205-206505 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5117-202790 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5207-239668 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5248-238251 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9096-213382 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5325-248830 |
| 超声刀 | 2426-21497 |
| 电波拉皮 | 5888-11061 |
| 热玛吉3代 | 2196-8065 |
| 热玛吉4代 | 6106-13950 |
| 热玛吉5代 | 11962-40694 |
| PRP自体血清美肤 | 1163-14245 |
| 射频紧肤 | 1408-3167 |
| NIR光波紧肤 | 1241-3358 |
| 热拉提 | 9221-13434 |
| 拉皮手术提升/次 | 22876-63343 |
| 内窥镜手术提升/次 | 21722-40472 |
| 小切口手术提升/次 | 12861-24912 |
| 青春解码仪美肤/次 | 243-519 |
| 皮秒激光 | 12451-22407 |
| 埋线提升 | 5219-34812 |
| fotona欧洲之星/次 | 9028-13577 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |