宜昌前卫整形价格表发布之后,很多人对于价格收费是比较感兴趣的,毕竟所有的费用都很透明,并没有隐形消费的问题,很多项目还具备着较高的性价比,比如双眼皮的参考价格在4000元起,目前慕名就诊的爱美者也变得越来越多,通过柔和细腻的手法塑造良好的形象。

一、宜昌前卫整形价格表
1、双眼皮:参考价格3200元起
如果眼部基础条件比较好,眼皮也比较薄,没有出现松弛的情况,那么通过埋线方法就能让眼睛的美观度提升,打造出来较为自然的形态。
2、假体隆鼻:参考价格8500元起
价格费用和选择的假体材料有很大的关系,通常情况下国产假体的费用会比较划算,做完之后能够提升鼻子的立体度,让鼻子更为美观。
3、脂肪隆胸:参考价格1.5万元起
将身体局部堆积的脂肪吸出,经过提纯之后注射在胸部,由于脂肪本身就来自于自身,所以填充之后基本上不会出现排斥情况,稳定性高。

二、宜昌前卫整形美容门诊部简介
在2012年设立,不仅拥有着美轮美奂的诊疗空间,装修风格也比较温馨,来到机构之后就能感受到满满的专业气息,还汇聚了多位实力派的整形大咖,不仅拥有着良好的医德医风,专业技术水准也很强,在多年的工作当中硕果累累,理论知识比较扎实,能够运用娴熟的技巧来开展诊疗操作,不仅创伤比较轻微,恢复起来也会更为快速。
机构的医生掌握了独特的诊疗技术技巧,运用前沿的方式来解决大家所出现的外在形象问题,由于每一个项目医生都经过了精心雕琢,所以打造出来的形象满意度较高。

总之,宜昌前卫整形价格表的发布让很多爱美者在就诊之前不用太过于纠结,术前医生就会告知大家所有的收费情况,这样清晰透明的收费也让更多的爱美者愿意踏入到机构之中来完成美容体验。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16596-53717 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24879-78114 |
| 硅胶隆鼻 | 17145-56204 |
| 假体隆鼻 | 16385-61301 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 15952-59287 |
| 隆鼻失败修复 | 36420-72301 |
| 膨体隆鼻 | 24978-74156 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17170-56895 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16517-60799 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17898-57499 |
| 自体隆鼻 | 16825-63142 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24042-76654 |
| 线 雕隆鼻 | 24292-72237 |
| 耳软骨隆鼻 | 24085-76293 |
| 隆鼻价格 | 24730-78112 |
| 软肋骨隆鼻 | 24391-69949 |
| 注射隆鼻 | 24970-69668 |
| 隆鼻手术 | 13692-55666 |
| 达拉斯隆鼻 | 24248-70116 |
| 隆鼻假体取出 | 24297-69587 |
| 隆鼻 | 24334-75916 |
| 网红隆鼻 | 24496-76438 |
| 隆鼻价目表 | 24474-80067 |
| 鬓角移植植发 | 9285-40696 |
| FUE种植头发 | 22328-37088 |
| FUT种植头发 | 7719-15805 |
| 男性植发 | 9278-35667 |
| 女性植发 | 9326-28990 |
| PTT植发技术 | 7454-15607 |
| BHT植发技术 | 7523-16947 |
| SHT植发技术 | 8805-18450 |
| FUE3.0植发技术 | 9545-16183 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9379-18318 |
| LATTICE植发技术 | 7237-17246 |
| 秃顶植发 | 8522-16043 |
| 自体毛发移植 | 14120-57071 |
| 美人尖种植 | 9013-27585 |
| 头顶加密植发 | 4795-50089 |
| 发际线植发 | 4645-52360 |
| 前额植发 | 4667-54975 |
| 疤痕种植 | 945-7681 |
| 眉毛种植 | 14805-36789 |
| 睫毛种植 | 12125-46661 |
| 胡须种植 | 8371-30860 |
| 天宫线植发 | 6899-31123 |
| 鬓角种植 | 7743-29610 |
| 性感比基尼线 | 8912-26293 |
| 种植胡须 | 8141-30166 |
| M型植发 | 9644-35973 |
| 植发手术 | 8551-32972 |
| 人工植发 | 8756-31317 |
| 无痕植发 | 8260-36754 |
| 补发植发 | 8554-37406 |
| 头发植发 | 8059-33030 |
| 颧骨垫高 | 4687-8840 |
| 磨颧骨 | 21033-59757 |
| 颧骨降低 | 21480-56250 |
| 颧骨内推 | 24695-61957 |
| 颧骨缩小失败修复 | 37309-120349 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2558-8468 |
| 垫下巴失败修复 | 4025-18512 |
| 硅胶垫下巴 | 5667-19083 |
| 假体垫下巴 | 4200-21879 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1552-15320 |
| 膨体垫下巴 | 988-30687 |
| 自体骨垫下巴 | 14830-40132 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4240-10903 |
| E光美容 | 2610-7547 |
| 隆胸手术 | 4480-120723 |
| 硅胶隆胸 | 5127-192918 |
| 韩式隆胸 | 6154-64694 |
| 假体隆胸 | 10796-181580 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4685-190593 |
| 隆胸修复 | 6867-209305 |
| 无痕微创隆胸 | 10947-51718 |
| 自体脂肪隆胸 | 11566-114049 |
| 膨体隆胸 | 12375-121254 |
| 吸脂隆胸 | 10560-101780 |
| 注射隆胸 | 12332-116184 |
| 内窥镜隆胸 | 12656-124374 |
| 自体隆胸 | 13859-106255 |
| 抽脂隆胸 | 14073-126220 |
| 无痕隆胸 | 10689-116778 |
| 微创隆胸 | 10539-102617 |
| 隆胸价格 | 10709-123838 |
| 美容冠 | 1430-3028 |
| 龅牙矫正 | 4650-11345 |
| 地包牙矫正 | 4758-11385 |
| 虎牙矫正 | 2835-12606 |
| 牙齿不齐 | 4383-22087 |
| 牙齿稀疏 | 4995-20564 |
| 牙齿拥挤 | 5504-25329 |
| 隐适美 | 9638-102327 |
| 隐形正畸 | 7223-102537 |
| 金属托槽矫正 | 8274-103655 |
| 自锁托槽矫正 | 9669-99880 |
| 透明托槽矫正 | 9468-91477 |
| 透明隐形矫正 | 8392-85671 |
| 隐形矫正 | 7495-103079 |
| 隐形牙套 | 8216-88277 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8375-88156 |
| 地包天矫正 | 9159-102226 |
| 凸嘴矫正 | 9565-99329 |
| 金属托槽 | 8649-101115 |
| 半隐型矫正 | 7994-87305 |
| 陶瓷矫正 | 9724-84651 |
| 深覆颌 | 8547-80391 |
| 牙套 | 8715-91529 |
| 牙颌畸形 | 7268-95490 |
| 韩式开眼角 | 1685-7106 |
| 开内眼角 | 1144-5764 |
| 开外眼角 | 1067-5343 |
| 开眼角失败修复 | 1853-7175 |
| 无痕开眼角 | 2640-8330 |
| 眼角提升 | 1992-6447 |
| 定点双眼皮 | 4102-22711 |
| 多点双眼皮 | 4958-22328 |
| 韩式三点双眼皮 | 6769-25759 |
| 韩式双眼皮 | 6929-20295 |
| 埋线双眼皮 | 3219-17363 |
| 欧式双眼皮 | 6668-24410 |
| 切开双眼皮 | 4205-30797 |
| 双眼皮修复 | 7741-34746 |
| 微创双眼皮 | 4383-23013 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9266-25488 |
| 割双眼皮 | 8293-22834 |
| 全切双眼皮 | 7902-22578 |
| 压线双眼皮 | 7560-21587 |
| 无痕双眼皮 | 8660-21281 |
| 拉双眼皮手术 | 8696-21429 |
| 三点定位双眼皮 | 8884-24100 |
| 自体脂肪填充整形 | 8321-253325 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8002-246835 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8048-209851 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9241-255161 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8049-221027 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8306-239079 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9010-250295 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9129-223497 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11229-257410 |
| 自体脂肪填充面部 | 8119-235081 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9114-247053 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9201-247044 |
| 面部脂肪填充 | 9076-240068 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5380-204111 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5319-257043 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5069-211201 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5046-209867 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5317-250633 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5104-216453 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5195-258834 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5014-241866 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5275-211926 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5225-200653 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9110-205606 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5027-216059 |
| 超声刀 | 2495-20496 |
| 电波拉皮 | 5706-14935 |
| 热玛吉3代 | 2377-8195 |
| 热玛吉4代 | 6194-14812 |
| 热玛吉5代 | 12181-42257 |
| PRP自体血清美肤 | 1286-12107 |
| 射频紧肤 | 1169-3368 |
| NIR光波紧肤 | 1444-3087 |
| 热拉提 | 8210-14708 |
| 拉皮手术提升/次 | 21957-64195 |
| 内窥镜手术提升/次 | 23141-41671 |
| 小切口手术提升/次 | 10258-20198 |
| 青春解码仪美肤/次 | 232-540 |
| 皮秒激光 | 10357-24937 |
| 埋线提升 | 5778-32890 |
| fotona欧洲之星/次 | 9232-13300 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |