机构所开展的美容项目得到的认可度比较高,医生在提供美容服务的时候,操作细腻,坚持将爱美者作为服务中心,并且带给大家创新型的诊疗理念,为就诊顾客打造出舒适温馨的就诊环境,尤其是在塑美方面也比较注重带给大家舒适度比较高的美容体验,目前该机构在行业内受欢迎程度高,得到的信赖度也不错。

一、临汾市中心医院整形科价格表
1、眼部整形:参考价格3000元起
可开展多种类型的眼整形项目,包括双眼皮、去眼袋以及开眼角等等,无论是何种类型的项目都会结合个人的喜好开展个性化方案定制,术后能够带来比较美观的眼部线条。
2、假体隆鼻:参考价格8000元起
可以提供的项目种类丰富多样,相对而言硅胶隆鼻费用会低一些,不过虽然膨体价格上会稍高一些,但是稳定度高,所以在决定手术方式的时候可以结合自身的预算。
3、脂肪隆胸:参考价格1.2万元起
通常会在身体脂肪堆积的部位进行抽脂,完成之后经过提纯注射在胸部,从而让胸部变得饱满起来,医生的技术水平比较出众,提供服务的时候也耐心细致,所以颇受大家的好评。

二、临汾市中心医院整形科简介
作为市内的重点专科,拥有着较强的技术水平,学术地位也比较高,在提供美容服务的时候也展现了较强的专业度,能够从多个方面对于诊疗技术探索与研究,打造出符合个人需求的美容方案。
由于科室严格按照现代化发展模式来提供美容服务,凭借着严谨负责的态度以及操作上认真负责的样子,广受大家的认可。

总之,临汾市中心医院整形科价格表中的所有费用都是比较划算的,有一些项目的性价比真的很高,坐诊的医生会结合实际情况帮助大家制定出塑形方案,术后还会提供相应的跟踪回访服务,让更多的爱美者都可以放心无忧的享受美丽蝶变。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17523-61023 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24818-75817 |
| 硅胶隆鼻 | 16123-55357 |
| 假体隆鼻 | 17464-55573 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17585-60213 |
| 隆鼻失败修复 | 37286-81258 |
| 膨体隆鼻 | 24929-71144 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17848-52184 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 15912-65410 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17118-57597 |
| 自体隆鼻 | 16908-54892 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24708-68378 |
| 线 雕隆鼻 | 24381-71081 |
| 耳软骨隆鼻 | 24418-68312 |
| 隆鼻价格 | 24991-78566 |
| 软肋骨隆鼻 | 24756-74878 |
| 注射隆鼻 | 24281-73990 |
| 隆鼻手术 | 10204-47396 |
| 达拉斯隆鼻 | 24409-74814 |
| 隆鼻假体取出 | 24523-70255 |
| 隆鼻 | 24183-77012 |
| 网红隆鼻 | 24508-73383 |
| 隆鼻价目表 | 24463-78114 |
| 鬓角移植植发 | 8995-42808 |
| FUE种植头发 | 16293-32022 |
| FUT种植头发 | 7593-19410 |
| 男性植发 | 8976-36175 |
| 女性植发 | 8118-26359 |
| PTT植发技术 | 7301-18201 |
| BHT植发技术 | 9444-16052 |
| SHT植发技术 | 9820-16878 |
| FUE3.0植发技术 | 7833-19165 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8940-16749 |
| LATTICE植发技术 | 7790-15240 |
| 秃顶植发 | 11661-15822 |
| 自体毛发移植 | 12301-55707 |
| 美人尖种植 | 8180-26101 |
| 头顶加密植发 | 4982-56176 |
| 发际线植发 | 4933-57685 |
| 前额植发 | 4434-54902 |
| 疤痕种植 | 735-6480 |
| 眉毛种植 | 14413-34668 |
| 睫毛种植 | 13625-42081 |
| 胡须种植 | 6946-29319 |
| 天宫线植发 | 9574-28590 |
| 鬓角种植 | 6981-31687 |
| 性感比基尼线 | 6529-26261 |
| 种植胡须 | 8496-31718 |
| M型植发 | 7480-31112 |
| 植发手术 | 8598-35016 |
| 人工植发 | 7417-36066 |
| 无痕植发 | 7489-31802 |
| 补发植发 | 7337-35134 |
| 头发植发 | 8352-35400 |
| 颧骨垫高 | 4842-9255 |
| 磨颧骨 | 22995-58461 |
| 颧骨降低 | 22452-60550 |
| 颧骨内推 | 22376-53028 |
| 颧骨缩小失败修复 | 36322-110855 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2813-10147 |
| 垫下巴失败修复 | 4933-15151 |
| 硅胶垫下巴 | 5332-19062 |
| 假体垫下巴 | 4499-19670 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1848-18419 |
| 膨体垫下巴 | 834-29514 |
| 自体骨垫下巴 | 16073-40217 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4331-11167 |
| E光美容 | 2618-7357 |
| 隆胸手术 | 4587-115718 |
| 硅胶隆胸 | 5920-159529 |
| 韩式隆胸 | 6773-52161 |
| 假体隆胸 | 9895-176442 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4193-153907 |
| 隆胸修复 | 6901-249968 |
| 无痕微创隆胸 | 10166-54202 |
| 自体脂肪隆胸 | 14830-123678 |
| 膨体隆胸 | 14990-103623 |
| 吸脂隆胸 | 13815-114533 |
| 注射隆胸 | 13549-102132 |
| 内窥镜隆胸 | 14911-100131 |
| 自体隆胸 | 11297-125251 |
| 抽脂隆胸 | 12336-107707 |
| 无痕隆胸 | 14261-113510 |
| 微创隆胸 | 13076-129773 |
| 隆胸价格 | 10810-114491 |
| 美容冠 | 1125-3401 |
| 龅牙矫正 | 4284-11329 |
| 地包牙矫正 | 4790-10538 |
| 虎牙矫正 | 2429-12571 |
| 牙齿不齐 | 4834-25022 |
| 牙齿稀疏 | 4829-20085 |
| 牙齿拥挤 | 5962-22534 |
| 隐适美 | 9086-86189 |
| 隐形正畸 | 8527-99928 |
| 金属托槽矫正 | 7467-101586 |
| 自锁托槽矫正 | 7247-81607 |
| 透明托槽矫正 | 9396-88429 |
| 透明隐形矫正 | 8907-83390 |
| 隐形矫正 | 9871-84583 |
| 隐形牙套 | 8047-80583 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9238-100472 |
| 地包天矫正 | 9953-99708 |
| 凸嘴矫正 | 8439-92392 |
| 金属托槽 | 8276-80610 |
| 半隐型矫正 | 8090-84348 |
| 陶瓷矫正 | 9354-86329 |
| 深覆颌 | 8952-81496 |
| 牙套 | 9880-96748 |
| 牙颌畸形 | 8345-95709 |
| 韩式开眼角 | 1877-7007 |
| 开内眼角 | 1490-6124 |
| 开外眼角 | 1128-6101 |
| 开眼角失败修复 | 1876-7447 |
| 无痕开眼角 | 2802-8341 |
| 眼角提升 | 1626-5002 |
| 定点双眼皮 | 4486-22245 |
| 多点双眼皮 | 4658-22621 |
| 韩式三点双眼皮 | 6555-22379 |
| 韩式双眼皮 | 6788-25071 |
| 埋线双眼皮 | 3364-17876 |
| 欧式双眼皮 | 7009-23695 |
| 切开双眼皮 | 4822-30921 |
| 双眼皮修复 | 7705-35239 |
| 微创双眼皮 | 4449-19360 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7138-23774 |
| 割双眼皮 | 9474-23676 |
| 全切双眼皮 | 9601-21620 |
| 压线双眼皮 | 9914-25715 |
| 无痕双眼皮 | 9321-24805 |
| 拉双眼皮手术 | 7691-20037 |
| 三点定位双眼皮 | 9073-23559 |
| 自体脂肪填充整形 | 8041-224873 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8064-217485 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8400-244410 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9083-247173 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8164-236643 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8330-228646 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9323-226922 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9156-213341 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11052-227174 |
| 自体脂肪填充面部 | 8092-208635 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9285-202689 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9163-253353 |
| 面部脂肪填充 | 9208-253416 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5152-241182 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5244-216755 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5092-227301 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5231-239026 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5390-215725 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5228-208100 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5064-254499 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5063-211871 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5295-247582 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5012-216560 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9231-280874 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5137-217383 |
| 超声刀 | 2508-20310 |
| 电波拉皮 | 5833-12428 |
| 热玛吉3代 | 2303-8513 |
| 热玛吉4代 | 6601-14834 |
| 热玛吉5代 | 11098-43934 |
| PRP自体血清美肤 | 1321-13165 |
| 射频紧肤 | 1139-3449 |
| NIR光波紧肤 | 1403-3436 |
| 热拉提 | 8443-12890 |
| 拉皮手术提升/次 | 21622-64789 |
| 内窥镜手术提升/次 | 23534-42328 |
| 小切口手术提升/次 | 12720-21489 |
| 青春解码仪美肤/次 | 201-546 |
| 皮秒激光 | 13907-22521 |
| 埋线提升 | 5666-32767 |
| fotona欧洲之星/次 | 9230-13390 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |