有的人的底子是很好的,这种人能够很轻松的就获得好的整形结果,尤其是像双眼皮这样的项目,如果没有明显的肿泡眼,眉眼间距也很匀称,这种先天条件就占优势的情况,随便用哪种方法都能获得较好的效果,大同二医院整形科可以做出自然不假的手术效果,还为顾客提供了从前期的诊断,到后期功能重建的全方位服务。

一、大同二医院整形科怎么样?
整形科发展成为晋北地区专业能力强的科室,被誉为是大同市的医美中心,采购国际先进激光美容设备,对于美容手术,除了会做个性化设计方案的操作以外,在瘢痕的诊治上也是很有优势的,尝试做美容手术的顾客,就不必再担心,塑形结束后切口处遗留下的疤痕。
由于在双眼皮手术、面部综合整形上的特色优势,努力将这两个板块的技术进行了升级,注重与手术成效的自然和谐,在进行手术前,会安排大家在医院里做全方面的身体检查。

二、坐诊医生介绍
1、李晋
李主任深入的研究乳腺切除技术,会帮助顾客充分了解手术方案,结合手术的风险设计,并且详细的解释塑形方案,所以修复后的外形基本上符合顾客的心理预期。

2、骆强
是科室中的副主任医师,从烧伤专业毕业,工作后也参加了不少复杂的整形手术,可以用皮瓣转移的方式,为特殊部位存在有创面、无法修复的病人,提供有效的服元素吸引手段。

三、热门项目
1、眼周年轻化
使用的智能化分层填充的技术,可修复眼周动态皱纹,结合双眼皮等方式,让眼周重新紧致有神,由于医生能精细地控制注射的深度,手术的范围,光是对眼部的塑形,就很容易改变眼部的不足。
2、媚眼翘睫重睑
该项目多用于单眼皮,能够打造出一笑就很迷人的电眼,双眼的灵动效果收获了很好的评价,根据眼型、脸型等不同的基础条件,做出更富有魅力的眼部效果,操作中的出血量少,适合于那些想要变美,但是又怕被别人发现的顾客。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16467-52623 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24746-79497 |
| 硅胶隆鼻 | 17618-58217 |
| 假体隆鼻 | 17053-59966 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 15831-61550 |
| 隆鼻失败修复 | 37477-74962 |
| 膨体隆鼻 | 24203-72302 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17604-60309 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17691-52142 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17542-52304 |
| 自体隆鼻 | 16802-57218 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24890-69605 |
| 线 雕隆鼻 | 24817-80030 |
| 耳软骨隆鼻 | 24549-75136 |
| 隆鼻价格 | 24941-76332 |
| 软肋骨隆鼻 | 24297-73627 |
| 注射隆鼻 | 24855-76151 |
| 隆鼻手术 | 10355-49028 |
| 达拉斯隆鼻 | 24034-72506 |
| 隆鼻假体取出 | 24846-70136 |
| 隆鼻 | 24620-76346 |
| 网红隆鼻 | 24441-74972 |
| 隆鼻价目表 | 24189-72702 |
| 鬓角移植植发 | 8182-51142 |
| FUE种植头发 | 16848-37824 |
| FUT种植头发 | 9034-15748 |
| 男性植发 | 7889-35094 |
| 女性植发 | 7786-25414 |
| PTT植发技术 | 9516-15572 |
| BHT植发技术 | 8276-19377 |
| SHT植发技术 | 7104-17668 |
| FUE3.0植发技术 | 7083-15152 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7450-16003 |
| LATTICE植发技术 | 7728-17776 |
| 秃顶植发 | 11679-18608 |
| 自体毛发移植 | 11627-57193 |
| 美人尖种植 | 6990-31806 |
| 头顶加密植发 | 4495-50568 |
| 发际线植发 | 4439-63145 |
| 前额植发 | 4746-54525 |
| 疤痕种植 | 767-6605 |
| 眉毛种植 | 13656-33055 |
| 睫毛种植 | 12216-45939 |
| 胡须种植 | 7401-31658 |
| 天宫线植发 | 7465-30966 |
| 鬓角种植 | 7146-32905 |
| 性感比基尼线 | 6588-27917 |
| 种植胡须 | 7701-34118 |
| M型植发 | 8213-38066 |
| 植发手术 | 9107-35773 |
| 人工植发 | 9918-37792 |
| 无痕植发 | 9508-32179 |
| 补发植发 | 9199-32994 |
| 头发植发 | 9559-34650 |
| 颧骨垫高 | 4590-9735 |
| 磨颧骨 | 19539-62299 |
| 颧骨降低 | 19756-64623 |
| 颧骨内推 | 29286-53127 |
| 颧骨缩小失败修复 | 36360-118386 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2688-8756 |
| 垫下巴失败修复 | 4491-16295 |
| 硅胶垫下巴 | 5805-18667 |
| 假体垫下巴 | 4548-22625 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1864-18192 |
| 膨体垫下巴 | 926-27243 |
| 自体骨垫下巴 | 15222-45127 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4970-11721 |
| E光美容 | 2699-6925 |
| 隆胸手术 | 4485-108598 |
| 硅胶隆胸 | 5241-184536 |
| 韩式隆胸 | 6849-53875 |
| 假体隆胸 | 9416-154305 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4915-178959 |
| 隆胸修复 | 7710-224963 |
| 无痕微创隆胸 | 9698-52550 |
| 自体脂肪隆胸 | 13041-117184 |
| 膨体隆胸 | 13149-116271 |
| 吸脂隆胸 | 13143-101230 |
| 注射隆胸 | 14076-115787 |
| 内窥镜隆胸 | 13267-126827 |
| 自体隆胸 | 13876-123593 |
| 抽脂隆胸 | 11279-102060 |
| 无痕隆胸 | 13740-129492 |
| 微创隆胸 | 11054-125865 |
| 隆胸价格 | 11560-106681 |
| 美容冠 | 1341-3709 |
| 龅牙矫正 | 4486-11128 |
| 地包牙矫正 | 4899-12890 |
| 虎牙矫正 | 2896-12274 |
| 牙齿不齐 | 4038-22236 |
| 牙齿稀疏 | 4019-20737 |
| 牙齿拥挤 | 5110-21776 |
| 隐适美 | 8779-80384 |
| 隐形正畸 | 8714-83339 |
| 金属托槽矫正 | 9898-88995 |
| 自锁托槽矫正 | 8590-80528 |
| 透明托槽矫正 | 9002-92195 |
| 透明隐形矫正 | 8040-89763 |
| 隐形矫正 | 7201-85570 |
| 隐形牙套 | 7942-86495 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8365-86958 |
| 地包天矫正 | 8147-93158 |
| 凸嘴矫正 | 8135-83392 |
| 金属托槽 | 8072-97106 |
| 半隐型矫正 | 7596-96283 |
| 陶瓷矫正 | 7788-85003 |
| 深覆颌 | 7342-101016 |
| 牙套 | 8024-85335 |
| 牙颌畸形 | 8595-86948 |
| 韩式开眼角 | 1688-8267 |
| 开内眼角 | 1411-5087 |
| 开外眼角 | 1160-5661 |
| 开眼角失败修复 | 1992-8720 |
| 无痕开眼角 | 2845-7370 |
| 眼角提升 | 1782-5563 |
| 定点双眼皮 | 4417-21445 |
| 多点双眼皮 | 4199-24512 |
| 韩式三点双眼皮 | 6999-20559 |
| 韩式双眼皮 | 5888-23750 |
| 埋线双眼皮 | 3716-15472 |
| 欧式双眼皮 | 6452-25438 |
| 切开双眼皮 | 4355-26136 |
| 双眼皮修复 | 7767-31231 |
| 微创双眼皮 | 4592-22744 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9982-23092 |
| 割双眼皮 | 7223-22533 |
| 全切双眼皮 | 8090-23727 |
| 压线双眼皮 | 8584-23722 |
| 无痕双眼皮 | 9745-24960 |
| 拉双眼皮手术 | 8774-22831 |
| 三点定位双眼皮 | 9613-24962 |
| 自体脂肪填充整形 | 8317-210902 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8006-205061 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8167-240578 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9257-240215 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8197-244680 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8282-206479 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9067-238153 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9213-233040 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11111-208510 |
| 自体脂肪填充面部 | 8365-200772 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9258-213325 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9090-212608 |
| 面部脂肪填充 | 9267-247761 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5093-209369 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5113-239948 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5363-257772 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5365-247963 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5120-216114 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5343-259721 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5378-205081 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5083-226567 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5114-213266 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5112-233390 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9238-229463 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5098-202939 |
| 超声刀 | 2856-20717 |
| 电波拉皮 | 5060-11160 |
| 热玛吉3代 | 2451-8935 |
| 热玛吉4代 | 6293-12236 |
| 热玛吉5代 | 12654-40677 |
| PRP自体血清美肤 | 1186-14660 |
| 射频紧肤 | 1070-3325 |
| NIR光波紧肤 | 1060-3187 |
| 热拉提 | 9790-14341 |
| 拉皮手术提升/次 | 24128-62694 |
| 内窥镜手术提升/次 | 22111-41972 |
| 小切口手术提升/次 | 14908-22276 |
| 青春解码仪美肤/次 | 217-518 |
| 皮秒激光 | 14839-23251 |
| 埋线提升 | 5590-32385 |
| fotona欧洲之星/次 | 9149-14701 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |