北京八大处整形医院留给大众的印象就是项目多,但是价格有一些小贵了,毕竟这里面向的是全国,应对的也不是普通的整形,光是特色整形中心就有20多个,其中不乏一些很难以操作的项目,比如下颌骨整形,所以有点小贵也是很正常的,普通的项目也能够带来令人惊艳的效果。

一、北京八大处整形价目表参考展示
1、内切去眼袋
大概费用:0.56万元起
由知名专家设计,去除眼袋的位置很特别,是容易恢复的,这样在手术后就不会出现有内陷的情况,多数人在7天左右,下睑就趋于平整。
2、上睑下垂矫正
大概费用:1.3万元起
提肌调整是不限制人群的,越是年轻的人在提肌后,睁眼疲劳感消失的速度就越快。

价格波动因素
主任医师的费用普遍比,其他医生的费用要高出30%左右,如果想要让整形变得更为精准,使用到了定位等设备后,费用也会提升一些,材料的选择和手术的难度,同样是影响价格波动的主要原因,例如修复类的手术价格会翻倍。

二、北京八大处整形优势点评
1、涉及领域多
先不说能够开展的项目有多少,光是热门的领域就有几十个,包含了轮廓、隆胸等等在内,常见的眼鼻更是每年要做很多的案例。
2、选用的不一定是普通的术式,有一些还可能是医生自己的专利技术,光是医院内获批的发明专利就有90多项,截止现在,邀请了200多批次的国外医生来到医院内做交流。
3、会根据消费者提供的信息,对手术的方式进行适当的调整,可以参考国外的一些整形术式,风格上并不是统一的,像双眼皮这样的项目,可以很轻松的就做出韩式风。

总之,北京八大处整形医院里的医生学历和技术都在行业平均线以上,并不以盈利为目的,遇到不适合的情况会拒绝,为了保障整形的质量,基本上每个医生的面诊时间都比较长,从方案的制定,再到手术的要求,每一个步骤都分析的很细致。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16454-59419 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24217-78117 |
| 硅胶隆鼻 | 15670-54149 |
| 假体隆鼻 | 17129-62430 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 15609-52104 |
| 隆鼻失败修复 | 36694-77092 |
| 膨体隆鼻 | 24973-68937 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17859-58815 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16572-60822 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17116-55322 |
| 自体隆鼻 | 15968-60164 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24700-78142 |
| 线 雕隆鼻 | 24717-78505 |
| 耳软骨隆鼻 | 24769-74005 |
| 隆鼻价格 | 24417-74056 |
| 软肋骨隆鼻 | 24977-79710 |
| 注射隆鼻 | 24325-79372 |
| 隆鼻手术 | 13892-57220 |
| 达拉斯隆鼻 | 24106-71263 |
| 隆鼻假体取出 | 24156-79097 |
| 隆鼻 | 24704-68599 |
| 网红隆鼻 | 24797-77276 |
| 隆鼻价目表 | 24706-73762 |
| 鬓角移植植发 | 9318-42801 |
| FUE种植头发 | 21064-35853 |
| FUT种植头发 | 8344-17820 |
| 男性植发 | 8516-39282 |
| 女性植发 | 8915-28284 |
| PTT植发技术 | 7816-18762 |
| BHT植发技术 | 8664-19466 |
| SHT植发技术 | 7244-18132 |
| FUE3.0植发技术 | 7626-17218 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7461-15893 |
| LATTICE植发技术 | 9838-19370 |
| 秃顶植发 | 9200-17599 |
| 自体毛发移植 | 14943-50381 |
| 美人尖种植 | 8907-29907 |
| 头顶加密植发 | 4322-52532 |
| 发际线植发 | 4807-56614 |
| 前额植发 | 4554-64936 |
| 疤痕种植 | 759-6139 |
| 眉毛种植 | 16230-32357 |
| 睫毛种植 | 13400-45052 |
| 胡须种植 | 7532-28786 |
| 天宫线植发 | 7934-30507 |
| 鬓角种植 | 7308-30408 |
| 性感比基尼线 | 8152-26441 |
| 种植胡须 | 9794-35525 |
| M型植发 | 7078-33784 |
| 植发手术 | 9871-38770 |
| 人工植发 | 9639-31534 |
| 无痕植发 | 8495-30515 |
| 补发植发 | 8831-33443 |
| 头发植发 | 9762-35502 |
| 颧骨垫高 | 4201-10345 |
| 磨颧骨 | 18726-51939 |
| 颧骨降低 | 29337-60434 |
| 颧骨内推 | 22316-59403 |
| 颧骨缩小失败修复 | 39095-119588 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2981-9463 |
| 垫下巴失败修复 | 4989-17201 |
| 硅胶垫下巴 | 4903-23334 |
| 假体垫下巴 | 4470-21229 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1576-17332 |
| 膨体垫下巴 | 851-30400 |
| 自体骨垫下巴 | 14565-49366 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4734-12176 |
| E光美容 | 2663-6152 |
| 隆胸手术 | 4757-100847 |
| 硅胶隆胸 | 5394-194835 |
| 韩式隆胸 | 5891-64772 |
| 假体隆胸 | 8730-153187 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4032-174332 |
| 隆胸修复 | 6454-250055 |
| 无痕微创隆胸 | 9446-55059 |
| 自体脂肪隆胸 | 11408-119739 |
| 膨体隆胸 | 11591-111748 |
| 吸脂隆胸 | 14905-124891 |
| 注射隆胸 | 12039-117581 |
| 内窥镜隆胸 | 12111-102434 |
| 自体隆胸 | 14927-108678 |
| 抽脂隆胸 | 10943-111430 |
| 无痕隆胸 | 11404-112404 |
| 微创隆胸 | 14556-123080 |
| 隆胸价格 | 11039-101794 |
| 美容冠 | 1076-3235 |
| 龅牙矫正 | 4778-11513 |
| 地包牙矫正 | 4222-11449 |
| 虎牙矫正 | 2851-12476 |
| 牙齿不齐 | 4308-21098 |
| 牙齿稀疏 | 4862-21000 |
| 牙齿拥挤 | 5281-21592 |
| 隐适美 | 7029-91191 |
| 隐形正畸 | 7479-88823 |
| 金属托槽矫正 | 7432-91701 |
| 自锁托槽矫正 | 8397-93106 |
| 透明托槽矫正 | 8335-87767 |
| 透明隐形矫正 | 9449-93092 |
| 隐形矫正 | 7051-87115 |
| 隐形牙套 | 9412-94516 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9016-91206 |
| 地包天矫正 | 9487-100820 |
| 凸嘴矫正 | 8102-101057 |
| 金属托槽 | 7957-80893 |
| 半隐型矫正 | 7120-84352 |
| 陶瓷矫正 | 9463-95529 |
| 深覆颌 | 9590-82213 |
| 牙套 | 8230-101804 |
| 牙颌畸形 | 8320-102214 |
| 韩式开眼角 | 1577-8532 |
| 开内眼角 | 1200-5602 |
| 开外眼角 | 1292-5345 |
| 开眼角失败修复 | 1405-8255 |
| 无痕开眼角 | 2967-8925 |
| 眼角提升 | 1549-6435 |
| 定点双眼皮 | 3636-22198 |
| 多点双眼皮 | 4378-23844 |
| 韩式三点双眼皮 | 5655-20304 |
| 韩式双眼皮 | 5945-22945 |
| 埋线双眼皮 | 3800-18537 |
| 欧式双眼皮 | 7661-20714 |
| 切开双眼皮 | 4434-29929 |
| 双眼皮修复 | 7703-35990 |
| 微创双眼皮 | 4196-21297 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8660-25157 |
| 割双眼皮 | 7276-25402 |
| 全切双眼皮 | 7833-21673 |
| 压线双眼皮 | 8666-21912 |
| 无痕双眼皮 | 9226-23394 |
| 拉双眼皮手术 | 9561-21895 |
| 三点定位双眼皮 | 9085-21046 |
| 自体脂肪填充整形 | 8026-236476 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8237-229049 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8209-240822 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9214-214027 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8236-219546 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8348-236204 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9204-209530 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9039-254038 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11078-245259 |
| 自体脂肪填充面部 | 8202-226957 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9279-223207 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9093-247826 |
| 面部脂肪填充 | 9041-216667 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5144-244724 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5303-209388 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5104-217300 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5192-246902 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5152-241239 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5286-229759 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5294-259615 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5233-217948 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5328-204189 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5229-258272 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9258-255233 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5194-251412 |
| 超声刀 | 2002-23005 |
| 电波拉皮 | 5092-10623 |
| 热玛吉3代 | 2170-8747 |
| 热玛吉4代 | 6490-12100 |
| 热玛吉5代 | 11787-41498 |
| PRP自体血清美肤 | 1373-13602 |
| 射频紧肤 | 1243-3452 |
| NIR光波紧肤 | 1011-3166 |
| 热拉提 | 9674-14065 |
| 拉皮手术提升/次 | 21984-61024 |
| 内窥镜手术提升/次 | 20565-41038 |
| 小切口手术提升/次 | 10588-21500 |
| 青春解码仪美肤/次 | 246-532 |
| 皮秒激光 | 11888-20656 |
| 埋线提升 | 5347-32624 |
| fotona欧洲之星/次 | 9155-13542 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |